Ontdek onze complete prijslijst voor laserontharing en huidbehandelingen. Alle prijzen zijn per behandeling, tenzij anders vermeld.
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Bovenlip | €60 |
| Kin | €75 |
| Bovenlip + Kin | €125 |
| Neus | €60 |
| Oren | €60 |
| Bakkebaarden | €80 |
| Jukbeenlijn | €80 |
| Kaaklijn | €95 |
| Wangen | €95 |
| Gezicht volledig | €150 |
| Hals | €120 |
| Tussen de wenkbrauwen | €50 |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Bikinilijn middel | €120 |
| Bikinilijn groot | €150 |
| Bilnaad | €70 |
| Billen | €150 |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Bovenbenen | €250 |
| Onderbenen | €225 |
| Benen volledig | €350 |
| Tenen | €50 |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Oksels | €95 |
| Tepelhof | €60 |
| Decolleté (vrouw) | €100 |
| Navel | €60 |
| Onderbuik (vrouw) | €130 |
| Borst (man) | €250 |
| Buik (man) | €160 |
| Bovenrug | €225 |
| Onderrug | €225 |
| Rug volledig | €350 |
| Bovenarmen of Onderarmen | €150 |
| Handen | €95 |
| Vingers | €50 |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Rug volledig + Schouders | Op aanvraag |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Basis gezichtsreiniging | €70 |
| Diepe gezichtsreiniging | €150 |
| Chemische peeling | €150 – €170 |
| Dermapen (Microneedling) | €150 |
| HIFU-behandeling | €220 |
| HydraFacial | €130 – €150 |
| Pigmentbehandeling | vanaf €180 – €250 |
| Carbon Laser Peel | €125 |
| Fractionele CO₂ Laser | vanaf €200 per zone |
Opmerking: HydraFacial-prijzen zijn afhankelijk van het behandelingsgebied. Voor Fractionele CO₂ Laser en sommige combinatiebehandelingen wordt de definitieve prijs bepaald tijdens het consult.